Description
Deye RW-F10.2 Module de batterie 10.2 kWh (BT)
Module de batterie lithium fer phosphate (LFP) Deye pour le stockage de l’énergie solaire. Extensible de manière modulaire et compatible avec les onduleurs Deye.
Caractéristiques techniques
| Capacité (kWh) | 10.2 |
|---|---|
| Tension (V) | 51.2 |
| Chimie des cellules | LFP |
| Version | Basse tension (BT) |
| Profondeur de décharge DoD (%) | 90 |
| Communication | CAN2.0, RS485 |
| Indice de protection | IP65 |
| Garantie (ans) | 10 |
| Poids (kg) | 104 |
| Dimensions L × l × H (mm) | 600 × 200 × 760 |
Données techniques selon le fabricant. Seule la fiche technique Deye en vigueur fait foi. Conseil, vérification de compatibilité et offres de projet sur demande.


