Description
Deye GE-F60 Stockage tout-en-un 61.4 kWh
Système de stockage d’énergie tout-en-un Deye : batterie et électronique de puissance dans un appareil compact.
Caractéristiques techniques
| Phases | triphasé |
|---|---|
| Capacité (kWh) | 61.4 |
| Chimie des cellules | LFP |
| Version | Haute tension (HT) |
| Profondeur de décharge DoD (%) | 91 |
| Communication | CAN |
| Indice de protection | IP55 |
| Garantie (ans) | 10 |
| Poids (kg) | 950 |
| Dimensions L × l × H (mm) | 1050 × 735 × 2250 |
Données techniques selon le fabricant. Seule la fiche technique Deye en vigueur fait foi. Conseil, vérification de compatibilité et offres de projet sur demande.


