Description
Deye GE-F120-2H2 Stockage tout-en-un 122.8 kWh
Système de stockage d’énergie tout-en-un Deye : batterie et électronique de puissance dans un appareil compact.
Caractéristiques techniques
| Phases | triphasé |
|---|---|
| Capacité (kWh) | 122.8 |
| Tension (V) | 220/230 |
| Chimie des cellules | LFP |
| Version | Haute tension (HT) |
| Profondeur de décharge DoD (%) | 90 |
| Communication | CAN, RS485, WiFi, ETH |
| Indice de protection | IP55 |
| Garantie (ans) | 10 |
| Poids (kg) | 2090 |
| Dimensions L × l × H (mm) | 1780 × 1056 × 2480 |
Données techniques selon le fabricant. Seule la fiche technique Deye en vigueur fait foi. Conseil, vérification de compatibilité et offres de projet sur demande.

